樹脂
樹脂・レジン : 164件
ペレット、マスターバッチ、フィラメント等
- 表示切替
- サムネイル表示
- リスト表示
認定番号 | 認定商品名 | 認定商品の概要 | 表示 バイオマス度 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
050114 | BMペレット古古米シリーズ | 古古米を配合した樹脂原料 | 25% | 株式会社バイオポリ上越 |
050216 | BMペレット木粉シリーズ | 木粉を配合した樹脂原料 | 50% | 株式会社バイオポリ上越 |
070030 | BMペレット(古古米)成形品 | 古古米配合樹脂を使用した成形品 | 25% | 株式会社バイオポリ上越 |
070047 | Pebax® Rnew®(2) | ひまし油を原料とした熱可塑性ポリアミドエラストマー | 50% | アルケマ株式会社 |
090031 | NEOPLA®(ネオプラ)白石バイオマス澱粉系複合樹脂 | 澱粉系素材のレジン | 60% | 株式会社日進FULFIL |
100033 | BRASKEM 植物由来ポリエチレン(HDPE) | サトウキビ由来のポリエチレン(HDPE) | 90% | 豊田通商株式会社 |
100034 | BRASKEM 植物由来ポリエチレン(LLDPE) | サトウキビ由来のポリエチレン(LLDPE) | 80% | 豊田通商株式会社 |
100035 | ソフラン-R グリーンフォーム | ひまし油由来のポリオールを使用した硬質ウレタンフォーム | 20% | 積水ソフランウイズ株式会社 |
110002 | TAK-REM(タクレム)及び、その成形品 | 竹粉とPPの樹脂及び、その成形品 | 25% | 株式会社ユニオン産業 |
120001 | バイオマス エコルウッド | 木粉を用いた箸等の成型品 | 50% | 株式会社若狭塗センター |
120008 | NEOPLA®(ネオプラ)白石バイオマス木質系複合樹脂 | 木質系粉末を用いた樹脂 | 70% | 株式会社日進FULFIL |
120011 | レジームST/ MS1ペレット、シート及び成形品 | バイオマス由来原料を活用したペレット、シート及び成形品 | 60% | 株式会社コバヤシ |
120027 | ポリエチレンテレフタレート樹脂 Globio | 生物由来エチレングリコールを用いたPET | 30% | 豊田通商株式会社 |
130006 | グリーンポリエチレン(LLDPE) | サトウキビ由来のポリエチレン(LLDPE) | 80% | 双日プラネット株式会社 |
130007 | グリーンポリエチレン(HDPE) | サトウキビ由来のポリエチレン(HDPE) | 90% | 双日プラネット株式会社 |
130021 | レジーム\Reseam ST-FP 330S ペレット及び成形品 | 澱粉を用いたペレットおよび成形品 | 30% | 株式会社コバヤシ |
140001 | グリーンポリエチレン(LDPE) | 植物由来ポリエチレン(LDPE) | 90% | 双日プラネット株式会社 |
140004 | BRASKEM 植物由来ポリエチレン(LDPE) | 植物由来ポリエチレン(LDPE) | 90% | 豊田通商株式会社 |
140006 | アイカバイオフェノール | バイオマス由来原料を使用した樹脂 | 30% | アイカ工業株式会社 |
160013 | 服飾資材バイオナイロンタイプ | バイオナイロンを用いた服飾資材(ボタン、バックル等) | 90% | 株式会社アイリス |
170034 | Reseam/レジームST-MP-4ペレット及び成形品 | バイオマス由来原料を使用した食品包材用素材及び成形品 | 40% | 株式会社コバヤシ |
180001 | R70J-1・R70J-2A | 古古米、砕米等を使用したプラスチック複合樹脂とそれを用いた成型品 | 70% | 株式会社ライスレジン |
180083 | NuPlastiQ | バイオマス由来原料を使用した樹脂 | 100% | BiologiQ,Inc. |
180098 | キョーエイPPシートおよび成型品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂シート | 10% | 共栄樹脂株式会社 |
190010 | OK バイオ LBP 30 | バイオマス由来原料を使用したフイルム | 30% | 大倉工業株式会社 |
190031 | ペーパーミックス | バイオマス由来原料を使用した成形品 | 25% | 株式会社吉川国工業所 |
190038 | 澱粉由来樹脂原料 | バイオマス由来原料を配合した樹脂 | 50% | 株式会社ミヤゲン |
190058 | アロニックスM-920、M-930 | バイオマス由来原料を使用したグリセリンジ/トリアクリレート | 35% | 東亞合成株式会社 |
190120 | バイオプラスチックペレット HEMIX BIO-PMMA | バイオマス由来原料を配合した樹脂 | 10% | 株式会社ヘミセルロース |
190138 | ELASTIL HR Bio | バイオマス由来原料を配合したエラストマー発泡樹脂 | 45% | 積水化成品工業株式会社 |
190147 | Reseam/レジームST-Eペレット及び成形品 | バイオマス由来原料を配合したペレット及び成形品 | 55% | 株式会社コバヤシ |
190281 | R50E-4 | 破砕米を配合したプラスチック複合材料とそれを用いた成形品 | 50% | 株式会社ライスレジン |
190284 | 服飾資材バイオポリエステル | バイオマス由来原料を配合した服飾資材 | 25% | 株式会社アイリス |
190365 | バイオマスプラスチック VS-60-2-J1及びその成型品 | 射出成形などに適した澱粉を配合したレジン | 60% | VASUジャパン株式会社 |
190366 | バイオプラスチックシート | 真空成形などに適した澱粉を配合したシート | 60% | VASUジャパン株式会社 |
190460 | S-814 | バイオマス由来原料を配合した粘着剤 | 15% | 日榮新化株式会社 |
190461 | S-920 | バイオマス由来原料を配合した粘着剤 | 10% | 日榮新化株式会社 |
200007 | SANKYO GOLDEN STARCH | 澱粉を原料に作られた熱可塑性樹脂 | 100% | 三協化学工業株式会社 |
200016 | バイオマス食器(卵殻入り) | 卵殻を配合した食器 | 50% | 関東プラスチック工業株式会社 |
200073 | BIOMUP 500シリーズ | バイオマス由来原料を配合した繊維強化プラスチック用樹脂 | 25% | 三菱ガス化学ネクスト株式会社 |
200104 | NEQAS Bio Film | 卵殻を配合した樹脂 | 70% | 株式会社ネクアス |
200118 | B2-IP252BR1 | バイオマス由来エチレングリコールを配合したPET樹脂 | 15% | 株式会社ベルポリエステルプロダクツ |
200122 | Reseam/レジームα-MP4 ペレット及び成型品 | 澱粉を配合したペレットとその成形品 | 30% | 株式会社コバヤシ |
200123 | Reseam/レジームα-MP4 ペレット及び成型品 | 澱粉を配合したペレットとその成形品 | 55% | 株式会社コバヤシ |
200125 | バイオマス食器(卵殻入り) | 卵殻を配合した食器 | 40% | 関東プラスチック工業株式会社 |
200171 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200172 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200173 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200213 | エリーテル UE-3410 | 植物由来原料を配合したポリエステル樹脂 | 25% | ユニチカ株式会社 |
200215 | Rilsan® Clear G850 Rnew® | ひまし油を原料とした透明アモルファスポリアミド | 45% | アルケマ株式会社 |
200233 | エスレンビーズ BIO シリーズ | バイオマス由来原料を配合した発泡ポリスチレン | 10% | 積水化成品工業株式会社 |
200239 | TEXa / テクサ | EFB(ヤシ空果房)を配合したPP原料、及び成形品 | 50% | テクスケム・ジャパン株式会社 |
200258 | RB-VE70C1 | 植物由来可塑剤を配合した樹脂 | 40% | リケンテクノス株式会社 |
200263 | バイオマスプラスチック素材 VS-60-P1及びその成形品 | でん粉とセルロースを配合した樹脂、及び成形品 | 50% | VASUジャパン株式会社 |
200264 | バイオマスプラスチック素材 VS-60-TK及びその成形品 | でん粉とセルロースを配合した樹脂、及び成形品 | 40% | VASUジャパン株式会社 |
200269 | TEXa / テクサ | もみ殻を配合したPP原料、及び成形品 | 50% | テクスケム・ジャパン株式会社 |
200306 | グリーンチップ CMF及びその成形品 | 木材パルプを配合した樹脂及びその成形品 | 55% | 株式会社巴川コーポレーション |
200326 | バイオマスプラスチックマスターバッチ及び成形品 | 茶殻を配合した樹脂、及び成形品 | 30% | 丸紅株式会社 |
210019 | ONEバイオシリーズ | バイオマス由来原料を配合した樹脂ペレット | 80% | 株式会社イチネンケミカルズ |
210032 | BIO バインダー 20 | バイオマス由来原料を配合したインキ用バインダー | 20% | 林化学工業株式会社 |
210039 | PET/ABS樹脂成形材料(バイオマスPET配合) WS-10 Bio | バイオマス由来原料を配合したPET/ABS樹脂 | 10% | 株式会社台和 |
210068 | 天然素材合成樹脂及び成形品:MIRAIWOOD BAMBOO | 竹飛灰とバイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 90% | 菱華産業株式会社 |
210069 | 天然素材合成樹脂及び成形品:MIRAIWOOD W | 木粉を配合した樹脂及び成形品 | 50% | 菱華産業株式会社 |
210070 | 天然素材合成樹脂及び成形品:MIRAIWOOD | 木粉とバイオマス由来の生分解性樹脂を配合した樹脂及び成形品 | 70% | 菱華産業株式会社 |
210071 | PP-IGBIOシリーズ (樹脂および成形品) | バイオマス由来原料を配合した樹脂および成形品 | 10% | 石堂硝子株式会社 |
210086 | S-920AL着(標準色) | バイオマス由来原料を配合した粘着剤 | 10% | 日榮新化株式会社 |
210089 | SA-TE6 | バイオマス由来原料を配合した光硬化型樹脂 | 30% | 阪本薬品工業株式会社 |
210098 | TAK-REM(タクレム)及び、その成形品 | 竹粉を配合した樹脂及び成形品 | 10% | 株式会社ユニオン産業 |
210118 | MSKバイオマスブロー用樹脂および成形品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂および成形品 | 15% | 株式会社マサキ工業 |
210146 | 和shu/KVP15ST10 | バイオマス由来原料を配合した樹脂ペレットおよびフィルム | 10% | 株式会社コバヤシ |
210170 | 服飾資材バイオユリア4 | バイオマス由来原料を配合したボタン | 25% | 株式会社アイリス |
210204 | グリーンチップ CMFを使用した成形品 | セルロースを配合した樹脂を使用した雑貨等の成形品 | 50% | 株式会社巴川コーポレーション |
210212 | ThreeBond 3049 | バイオマス由来原料を配合した紫外線硬化性樹脂 | 45% | 株式会社スリーボンド |
210219 | エコロジネット | バイオマス由来原料を配合したネット | 25% | 信和株式会社 |
210221 | Bio NS-PET | バイオマス由来原料Tを配合したラミネート用樹脂、フィルム、シート、成形品 | 25% | 中本パックス株式会社 |
210222 | スカイバイオシーラント10 | バイオマス由来原料を配合したシーラントフィルム | 10% | スカイフィルム株式会社 |
210258 | Preveil B02PA | バイオマス由来原料を配合したハードコート液 | 10% | 株式会社ニデック |
210271 | TAKENAKA成形品(バイオマスPET/ABS樹脂) | バイオマス由来原料を配合した成形品 | 10% | 株式会社竹中 |
210297 | NEOPLA®(ネオプラ)白石バイオマス澱粉系複合樹脂からなる成形品 | 米、米ぬか、デンプンなどを配合した樹脂成形品 | 30% | 株式会社日進FULFIL |
210303 | バイオマスプラスチック VS-60-2-B1及びその成型品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 30% | VASUジャパン株式会社 |
210304 | バイオマスプラスチック VS-60-2-H1及びその成型品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 25% | VASUジャパン株式会社 |
210323 | イラックス®Re | バイオマス由来原料を配合した絶縁体 | 20% | 住友電気工業株式会社 |
210324 | KCX-6000 | 植物由来原料を使用した化粧品用樹脂ビーズ | 95% | 大日精化工業株式会社 |
210362 | RB-VE65C1 Colors | 植物由来可塑剤を配合した樹脂 | 45% | リケンテクノス株式会社 |
210369 | PasCom S40 | バイオマス由来PA(ポリアミド)を配合した樹脂ペレット及び成形品 | 95% | クラスターテクノロジー株式会社 |
210449 | TA22-228 | バイオマス由来原料を配合した樹脂 | 55% | 株式会社レゾナック |
220036 | バイオノボン添加剤(Bio-Novon NOVON BN2) | バイオマス由来PEとでん粉を配合したPEまたはPP製品用添加剤 | 95% | ノボンジャパン株式会社 |
220042 | 単管バリケードBPシリーズ | バイオマス由来原料を配合した単管バリケード | 10% | 株式会社八木熊 |
220046 | セラコートR 被覆材、セラコートRL 被覆材 | バイオマス由来原料を配合した肥料用被覆樹脂 | 45% | セントラル化成株式会社 |
220047 | セラコートR 被覆材、セラコートRL 被覆材 | バイオマス由来原料を配合した肥料用被覆樹脂 | 50% | セントラル化成株式会社 |
220048 | セラコートR 被覆材 | バイオマス由来原料を配合した肥料用被覆樹脂 | 55% | セントラル化成株式会社 |
220070 | バイオマス25%配合樹脂成形原料及びその成形品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂及びその成形品 | 25% | エビス株式会社 |
220072 | GS BIO COAT -R | バイオマス原材料を使用したコーディング剤 | 100% | GSアライアンス株式会社 |
220125 | Bio PU | バイオマス由来原料を配合したウレタン合成皮革 | 55% | トリプルエー株式会社 |
220129 | 植物系もみ殻シリカ | もみ殻由来のシリカ | 100% | 株式会社エコールジャパン |
220131 | AVABIO 植物系複合樹脂 | バイオマス由来原料を配合した樹脂 | 30% | GREAT BIOMATERIALS CO.,LTD. |
220138 | シャイニージェル プロフェッショナル バイオマスジェル トップ | バイオマス由来原料を配合したジェルネイル | 30% | ワールドビューティプロダクツ株式会社 |
220147 | おから混錬ペレット | バイオマス由来原料を配合したペレット及び成形品 | 50% | 相模屋食料株式会社 |
220191 | MX ナイロン TM107 | バイオマス由来原料を配合したポリアミド樹脂 | 10% | 三菱ガス化学株式会社 |
220206 | セルロースファイバー成形材料およびその成形品 | セルロース複合樹脂及びその成形品 | 50% | パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社 |
220245 | デナコールEX-314 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 25% | ナガセケムテックス株式会社 |
220246 | デナコールEX-421 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 35% | ナガセケムテックス株式会社 |
220248 | デナコールEX-521 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 50% | ナガセケムテックス株式会社 |
220249 | デナコールEX-612 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 25% | ナガセケムテックス株式会社 |
220250 | デナコールEX-614 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 30% | ナガセケムテックス株式会社 |
220252 | デナコールEX-622 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 15% | ナガセケムテックス株式会社 |
220259 | BiPE1-45PM1 | バイオマス由来原料を配合した樹脂 | 90% | 富士ケミカル株式会社 |
220262 | 低アウトガス塗り床材 バイオマスタイプ | バイオマス由来原料を使用した床用の塗布材料 | 30% | アイカ工業株式会社 |
220276 | バイオプラベース-PE 樹脂及び成型品 | バイオマス由来原料を使用した樹脂及び成型品 | 10% | 有限会社倉持プラスチック |
220277 | バイオプラベース-PP 樹脂及び成型品 | バイオマス由来原料を使用した樹脂及び成型品 | 10% | 有限会社倉持プラスチック |
220280 | BM3573 | バイオマス由来原料を使用した軟質塩ビコンパウンド | 40% | 昭和化成工業株式会社 |
220295 | オレスターQ713、Q713BA | バイオマス由来原料を配合したアクリルポリオール | 30% | 三井化学株式会社 |
220298 | CELRe | バイオマス由来原料を配合したポリプロピレン樹脂 | 50% | 古河電気工業株式会社 |
220318 | DENATITE ASA-8101 | バイオマス由来原料を配合したエポキシ接着剤 | 70% | ナガセケムテックス株式会社 |
220319 | DENATITE ASA-8102 | バイオマス由来の原料を配合したエポキシ系FRPマトリックス樹脂 | 95% | ナガセケムテックス株式会社 |
220362 | Reseam/レジーム H270ペレット | ホタテ貝粉末を配合したペレット | 70% | 株式会社コバヤシ |
220363 | TECORA | ひまし油由来のポリオールを使用したポリウレタンフォームおよび加工品 | 30% | 雪ヶ谷化学工業株式会社 |
220384 | TOYOBIO PRO | 植物由来原料を配合したホース | 15% | 株式会社トヨックス |
220400 | パル+ | 植物由来原料を配合した複合化樹脂ペレット | 10% | 王子エフテックス株式会社 |
220403 | ニトロン/NITORON™ T(NT) | バイオマス由来原料を配合した光半導体封止用熱硬化性透明樹脂 | 10% | 日東電工株式会社 |
220416 | S-730 | バイオマス由来原料を配合した粘着剤 | 10% | 日榮新化株式会社 |
230036 | PIAD152H | 植物由来原料を使用したポリイミドワニス | 45% | 荒川化学工業株式会社 |
230037 | PIAD252 | 植物由来原料を使用したポリイミドワニス | 40% | 荒川化学工業株式会社 |
230053 | グリーンデナコールGEX-313 | バイオマス由来原料を使用したエポキシ架橋剤 | 100% | ナガセケムテックス株式会社 |
230054 | グリーンデナコールGEX-521 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 100% | ナガセケムテックス株式会社 |
230055 | グリーンデナコールGEX-614B | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 85% | ナガセケムテックス株式会社 |
230056 | グリーンデナコールGEX-622 | 植物由来原料を使用したエポキシ化合物 | 95% | ナガセケムテックス株式会社 |
230075 | テルコート BIO-A | バイオマス由来原料を配合した雑誌の表紙やパッケージの印刷物表面艶出し用プレスニス | 10% | 荒川塗料工業株式会社 |
230091 | TAMACCO | バイオマス由来原料を配合したマスターバッチペレット | 50% | 山陽化工株式会社 |
230092 | TAMACCO | バイオマス由来原料を配合したマスターバッチペレット | 50% | 山陽化工株式会社 |
230093 | TAMACCO | バイオマス由来原料を配合したマスターバッチペレット | 60% | 山陽化工株式会社 |
230124 | 天然素材含有プラスチック | バイオマス由来原料を配合したペレット | 50% | デンカ株式会社 |
230126 | ビスコパール | 植物由来原料から作ったセルロース粒子 | 100% | レンゴー株式会社 |
230144 | Reseam/レジーム H-FP460 | バイオマス由来原料を配合した希釈成形用ペレット | 60% | 株式会社コバヤシ |
230153 | プラストロン®LFT RA627P | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 25% | ポリプラスチックス株式会社 |
230160 | FOAMLITE・Bio Meguru SL-50e | 植物由来原料を配合した発泡ウレタン | 10% | BASF INOAC ポリウレタン株式会社 |
230162 | Reseam/レジーム ST-FP460 | バイオマス由来原料を配合した希釈成形用ペレット | 60% | 株式会社コバヤシ |
230163 | ハイグロス BIO LCA | 植物由来原料を配合したニス | 15% | 荒川塗料工業株式会社 |
230169 | SA-TE12 | バイオマス由来原料を配合した光硬化型樹脂 | 20% | 阪本薬品工業株式会社 |
230203 | 家庭用電気機械器具 | 植物由来原料を配合した家庭用電気機械器具の樹脂部分 | 10% | パナソニック株式会社 |
230205 | Landloop | 植物由来原料を配合したプラスチック | 20% | 豊島株式会社 |
230208 | プラスチック樹脂及び成形品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂および成形品 | 10% | スケーター株式会社 |
230218 | TOGAWA FAチューブ | 植物由来原料を配合したチューブ | 35% | 十川産業株式会社 |
230219 | Sulapac®(スラパック)樹脂および成形品 | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 95% | NISSHA株式会社 |
230236 | バイオポリマー | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 70% | G.E.S.株式会社 |
230237 | PSJ-ポリスチレン EAG11 | バイオマス由来原料を配合したポリスチレンペレット及び成形品 | 10% | PSジャパン株式会社 |
230238 | プラストロン®LFT PP-RF40-02(L7), PP-RF30-M2(L7), PP-RF20-M2(L7) | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 15% | ポリプラスチックス株式会社 |
230241 | スタークロス70PPi | 植物由来原料を配合したマスターバッチ | 70% | 日本食品化工株式会社 |
230245 | ミラクトラン® S300シリーズナチュラル | 植物由来原料を配合した説可塑性ポリウレタン樹脂・ペレット | 40% | 日本ミラクトラン株式会社 |
230249 | AVABIO バイオマス複合樹脂 BMPE2 | バイオマス由来原料を配合したペレットおよび成形フィルム | 10% | GREAT BIOMATERIALS CO.,LTD. |
230259 | 天然素材合成樹脂及び成形品:MIRAIWOOD CACAO | バイオマス由来原料を配合した樹脂および成形品 | 70% | 菱華産業株式会社 |
230278 | ニシキバイオプラNBPS | 植物由来原料を配合しペレットおよび成形品 | 10% | 株式会社ニシキ |
230299 | BAMBOO+ | 植物由来原料を配合した樹脂ペレット | 50% | 株式会社東海理化電機製作所 |
230316 | PaperFoam®および成形品 | 植物由来原料を使用した材料および成形品 | 85% | NISSHA株式会社 |
230324 | Torrecot | バイオマス由来原料を配合したマスターバッチ | 50% | UBE株式会社 |
240012 | セルロースフィラー入り酢酸セルロース樹脂を使用した製品 | 植物由来原料を使用したペレット及び成型品 | 50% | 株式会社ネクアス |
240026 | HFV0032B-M Colors | バイオマス原材料を使用したPVC軟質コンパウンド | 20% | リケンテクノス株式会社 |
240036 | GEX 卵殻カルシウム樹脂 | バイオマス由来原料を使用した樹脂及び成型品 | 80% | 力陞綠色科技有限公司 |
240069 | Re:ペレットおよび成形品(もみ殻) | バイオマス由来原料を使用したペレット及び成形品 | 50% | トラスト企画株式会社 |
240094 | プラストロン®LFT PP-RF30-M2(L7) | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 25% | ポリプラスチックス株式会社 |
240101 | SBM-1 | バイオマス由来原料を使用したウレタン樹脂 | 80% | サンユレック株式会社 |
240103 | RiZAST(ライザスト) | バイオマス由来原料を使用した樹脂 | 50% | 株式会社TSA |
240108 | 工業用バイオフェノール | バイオマス由来原料を使用した樹脂 | 55% | アイカ工業株式会社 |
240113 | 工業用バイオフェノール | バイオマス由来原料を使用した樹脂 | 25% | アイカ工業株式会社 |
ご提供いただいたメイン商品画像が表示されています