その他成形・成型品
成形・成型品 その他 : 37件
- 表示切替
- サムネイル表示
- リスト表示
認定番号 | 認定商品名 | 認定商品の概要 | 表示 バイオマス度 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
120011 | レジームST/ MS1ペレット、シート及び成形品 | バイオマス由来原料を活用したペレット、シート及び成形品 | 60% | 株式会社コバヤシ |
130021 | レジーム\Reseam ST-FP 330S ペレット及び成形品 | 澱粉を用いたペレットおよび成形品 | 30% | 株式会社コバヤシ |
160013 | 服飾資材バイオナイロンタイプ | バイオナイロンを用いた服飾資材(ボタン、バックル等) | 90% | 株式会社アイリス |
180027 | 紙プラ成形品 | マプカを使用した成形品 | 50% | 阿久津樹脂工業 |
190031 | ペーパーミックス | バイオマス由来原料を使用した成形品 | 25% | 株式会社吉川国工業所 |
190284 | 服飾資材バイオポリエステル | バイオマス由来原料を配合した服飾資材 | 25% | 株式会社アイリス |
200047 | ST-Eleveat BIO E | バイオマス由来原料を配合した発泡ビーズ及び発泡成形体 | 25% | 積水化成品工業株式会社 |
200122 | Reseam/レジームα-MP4 ペレット及び成型品 | 澱粉を配合したペレットとその成形品 | 30% | 株式会社コバヤシ |
200123 | Reseam/レジームα-MP4 ペレット及び成型品 | 澱粉を配合したペレットとその成形品 | 55% | 株式会社コバヤシ |
200141 | ECO+チューブLD25 | バイオマス由来原料を配合したチューブ | 25% | 株式会社トーヨー工芸工業 |
200142 | ECO+チューブLD30 | バイオマス由来原料を配合したチューブ | 30% | 株式会社トーヨー工芸工業 |
200144 | ECO+チューブHD20 | バイオマス由来原料を配合したチューブ | 20% | 株式会社トーヨー工芸工業 |
200171 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200180 | バイオポリエチレンを使用したフック・ハンガー | バイオマス由来原料を配合したフック・ハンガー | 90% | テプラス株式会社 |
200306 | グリーンチップ CMF及びその成形品 | 木材パルプを配合した樹脂及びその成形品 | 55% | 株式会社巴川コーポレーション |
210059 | KOYO J-PACK SHEET BPT | バイオマス由来原料を配合したシート | 10% | 光洋産業株式会社 |
210068 | 天然素材合成樹脂及び成形品:MIRAIWOOD BAMBOO | 竹飛灰とバイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 90% | 菱華産業株式会社 |
210071 | PP-IGBIOシリーズ (樹脂および成形品) | バイオマス由来原料を配合した樹脂および成形品 | 10% | 石堂硝子株式会社 |
210204 | グリーンチップ CMFを使用した成形品 | セルロースを配合した樹脂を使用した雑貨等の成形品 | 50% | 株式会社巴川コーポレーション |
210303 | バイオマスプラスチック VS-60-2-B1及びその成型品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 30% | VASUジャパン株式会社 |
210304 | バイオマスプラスチック VS-60-2-H1及びその成型品 | バイオマス由来原料を配合した樹脂及び成形品 | 25% | VASUジャパン株式会社 |
210369 | PasCom S40 | バイオマス由来PA(ポリアミド)を配合した樹脂ペレット及び成形品 | 95% | クラスターテクノロジー株式会社 |
210430 | ノバクリアー SB007 | バイオマス由来原料を配合したA-PETシートおよび成形品 | 30% | ジェイフィルム株式会社 |
220042 | 単管バリケードBPシリーズ | バイオマス由来原料を配合した単管バリケード | 10% | 株式会社八木熊 |
220147 | おから混錬ペレット | バイオマス由来原料を配合したペレット及び成形品 | 50% | 相模屋食料株式会社 |
220195 | 耐熱成型用シート タイプ1及び成型加工品 | バイオマス由来原料を配合したシートおよび工業用トレー | 95% | 大同至高株式会社 |
220266 | バイオマス原料を配合したプラスチック製日用家庭用品 | バイオマス由来原料を配合した日用家庭用品 | 10% | 新輝合成株式会社 |
220363 | TECORA | ひまし油由来のポリオールを使用したポリウレタンフォームおよび加工品 | 30% | 雪ヶ谷化学工業株式会社 |
230132 | バイオマスバイアルプロテクトパックⅡ | 植物由来のバイオエンジニアリングプラスチックを使用したプロテクトパック | 40% | 株式会社ILファーマパッケージング |
230153 | プラストロン®LFT RA627P | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 25% | ポリプラスチックス株式会社 |
230224 | ポリ乳酸カップと食品容器 | 植物由来原料を配合した食品容器 | 100% | 鍵発生技工業股份有限公司 |
230238 | プラストロン®LFT PP-RF40-02(L7), PP-RF30-M2(L7), PP-RF20-M2(L7) | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 15% | ポリプラスチックス株式会社 |
230299 | BAMBOO+ | 植物由来原料を配合した樹脂ペレット | 50% | 株式会社東海理化電機製作所 |
230316 | PaperFoam®および成形品 | 植物由来原料を使用した材料および成形品 | 85% | NISSHA株式会社 |
240094 | プラストロン®LFT PP-RF30-M2(L7) | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 25% | ポリプラスチックス株式会社 |
240100 | TA12-BP60 | 植物由来原料を使用したローラーコンベヤ用ベルト | 60% | ニッタ株式会社 |
240112 | PESPO(ぺスポ)グッズ | 植物由来原料を使用した樹脂を用いた製品及び樹脂部分 | 25% | 株式会社マイム・コーポレーション |
ご提供いただいたメイン商品画像が表示されています