物流・包装
袋 : 112件
不織布を使用した袋、保冷バッグ等
- 表示切替
- サムネイル表示
- リスト表示
認定番号 | 認定商品名 | 認定商品の概要 | 表示 バイオマス度 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
050178 | 包装材(エコレックスB) | バイオマス由来原料を配合したレジ袋 | 30% | 福助工業株式会社 |
050205 | 包装材(バイオレフィン10A) | ポリ乳酸を用いた包装材 | 10% | 福助工業株式会社 |
110016 | バイオレフィンH | バイオマス由来原料を用いた包装材 | 10% | 福助工業株式会社 |
120003 | 包装材(バイオレフィン10L) | バイオマス由来原料を用いた包装材 | 10% | 福助工業株式会社 |
180010 | バイオマス・エコグレードフィルム | バイオマス由来原料を使用した精米用袋等向けのフィルム | 10% | 株式会社タニー・パック |
180020 | HDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を使用した包材用フィルム | 10% | 株式会社シモジマ |
180054 | LDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 10% | 株式会社シモジマ |
180066 | SUN SUN eco BAG LL 30 | バイオマス由来原料を用いた袋 | 30% | 丸真化学工業株式会社 |
180067 | SUN SUN eco BAG HD 10 | バイオマス由来原料を用いた袋 | 10% | 丸真化学工業株式会社 |
180068 | SUN SUN eco BAG HD 30 | バイオマス由来原料を用いた袋 | 30% | 丸真化学工業株式会社 |
180104 | 包装材(バイオレフィン10LD) | バイオマスポリエチレンを配合した包装材 | 10% | 福助工業株式会社 |
190007 | バイオマス原料混入ポリエチレン製品 | バイオマス由来原料を用いた袋 | 10% | 清水化学工業株式会社 |
190018 | asunowa手提げ袋 | バイオマス由来原料を配合した袋 | 10% | オルディ株式会社 |
190035 | LLバイオマス 10%フィルム | バイオマス由来原料を用いたポリ袋 | 10% | 株式会社モロフジ |
190099 | タフ バイオ | バイオマスポリエチレンを配合したポリ袋 | 25% | リュウグウ株式会社 |
190119 | HDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 30% | 株式会社シモジマ |
190143 | バイオNNパック90 | バイオマスポリエチレンを配合したレジ袋 | 90% | 中川製袋化工株式会社 |
190144 | バイオNNパック25 | バイオマスポリエチレンを配合したポリ袋 | 25% | 中川製袋化工株式会社 |
190145 | 包装材 バイオレフィン25H | バイオマスポリエチレンを配合した包装材 | 25% | 福助工業株式会社 |
190158 | 包装材 バイオレフィン20L | バイオマス由来原料を配合した包装資材 | 20% | 福助工業株式会社 |
190160 | BIOALFIN10 | バイオマス由来原料を配合した不織布 | 10% | 株式会社アクシス |
190169 | バイオマス30%LD | バイオマスポリエチレンを配合した袋 | 30% | モロフジ株式会社 |
190170 | バイオマス30%HD | バイオマスポリエチレンを配合した袋 | 30% | モロフジ株式会社 |
190181 | HD系バイオマス原料を使用したPE製品 | バイオマスポリエチレンを配合したフィルム | 10% | 極東高分子株式会社 |
190182 | LL系バイオマス原料を使用したPE製品 | バイオマスポリエチレンを配合したフィルム | 10% | 極東高分子株式会社 |
190195 | 環境対策ポリ袋 | バイオマスポリエチレンを配合したポリ袋 | 10% | 株式会社モロフジ |
190196 | 環境対策ポリ袋 | バイオマスポリエチレンを配合したポリ袋 | 30% | 株式会社モロフジ |
190212 | バイオポリエチレン袋 10% | 植物由来原料を配合したレジ袋 | 10% | 三菱商事プラスチック株式会社 |
190213 | バイオポリエチレン袋 30% | 植物由来原料を配合したレジ袋 | 30% | 三菱商事プラスチック株式会社 |
190219 | 家庭用、業務用ポリ袋 | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | サーモ包装株式会社 |
190220 | 家庭用、業務用ポリ袋 | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 10% | サーモ包装株式会社 |
190261 | バイオマス 10%LD | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 10% | モロフジ株式会社 |
190267 | 包装材 バイオレフィン25L/H | バイオマス由来原料を配合した包装材 | 25% | 福助工業株式会社 |
190271 | 包装材 (バイオレフィン30LD) | バイオマス由来原料を配合した包装材 | 30% | 福助工業株式会社 |
190283 | Bio LIMEX Bag | バイオマス由来原料を配合した、石灰石を主原料とする袋 | 35% | 株式会社TBM |
190318 | ジェームスお買い物袋/タイヤ保管袋/部品袋A | バイオマス由来原料を配合したレジ袋及びタイヤ保管袋 | 25% | トヨタモビリティパーツ株式会社 |
190333 | PE フィルム製品(店舗備品、販売商品) | 植物由来原料を配合した袋 | 25% | 阪和興業株式会社 |
190334 | 包装材 バイオレフィン25LD | バイオマス由来原料を配合した包装材 | 25% | 福助工業株式会社 |
190343 | HDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 株式会社シモジマ |
190344 | LDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 株式会社シモジマ |
190346 | バイオポリエチレン袋 25% | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 三菱商事プラスチック株式会社 |
190351 | ポリエチレンフィルム | バイオマス由来原料を配合したフィルム及び成形品 | 25% | エイピーエス株式会社 |
190385 | スーパー向けレジ袋, 自治体向けごみ袋 | バイオマス由来原料を配合した袋 | 25% | 東芝テック株式会社 |
190431 | LLバイオマス 25%フィルム | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 株式会社モロフジ |
190441 | シーバイオL25 | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 25% | 株式会社CKK |
190464 | タフ バイオ | バイオマス由来ポリエチレンを配合したポリ袋 | 30% | リュウグウ株式会社 |
200006 | バイオマスBOPPフィルムおよび袋 | バイオマス由来原料を配合したフィルムおよび袋 | 10% | 丸紅インテックス株式会社 |
200021 | バイオマス原料混入ポリエチレン製品LDPE30% | バイオマス由来原料を配合したポリエチレン製品 | 30% | 清水化学工業株式会社 |
200061 | 超ポリ バイオ | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | リュウグウ株式会社 |
200068 | ポリエチレンフィルム | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 25% | エイピーエス株式会社 |
200099 | 包装材 バイオレフィン40L/H_TD | バイオマス由来原料を配合した包装資材 | 40% | 福助工業株式会社 |
200100 | 包装材 バイオレフィン10H_E | バイオマス由来原料を配合した包装資材 | 10% | 福助工業株式会社 |
200101 | 包装材 バイオレフィン25H_E | バイオマス由来原料を配合した包装資材 | 25% | 福助工業株式会社 |
200217 | シーバイオP10 | バイオマス由来原料を配合した食品用フィルム | 10% | 株式会社CKK |
200230 | バイオマス透明/乳白CPPフィルム及び袋 | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 10% | 丸紅インテックス株式会社 |
200315 | バイオフラワーバッグ | でん粉を配合したフラワーバッグ | 30% | インパック株式会社 |
210012 | パルピース(Pulpeace) | 紙やバイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 株式会社モロフジケミカル |
210026 | ニューハン バイオ10 | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 10% | 相模ゴム工業株式会社 |
210035 | バイオノボン(Bio-Novon ECO3)フィルム | バイオマス由来原料を配合したPEフィルム | 10% | ノボンジャパン株式会社 |
210114 | ポリエチレン包材 | バイオマス由来原料を配合した包材 | 25% | 株式会社ショーエイコーポレーション |
210250 | HDポリ(フィルム) | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 80% | 株式会社シモジマ |
210291 | 包装材 ナイロンポリバイオ10 | バイオマス由来原料を配合した包装材 | 10% | 福助工業株式会社 |
210321 | ホクレン包材PE-BM10 | バイオマス由来原料を配合した包材 | 10% | ホクレン包材株式会社 |
210347 | BOPPフィルム及び袋 | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 10% | 丸紅インテックス株式会社 |
210351 | ホクエツエコフィルム | バイオマス由来樹脂を配合したフィルム | 10% | 北越化成株式会社 |
210404 | 不織布バッグ | バイオマス由来PLAを配合した不織布バッグ | 10% | 株式会社トパック |
210421 | HARABIO-10 | バイオマス由来PEを配合した不織布 | 10% | 株式会社ハラプレックス |
210450 | ポリエチレン製品(HDPE) | バイオマス由来原料を配合したポリ袋及びシート | 10% | 株式会社プラスフィルム |
220011 | 新聞古紙回収袋 | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 30% | 株式会社クルー |
220052 | モックパック バイオ25LL | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | 株式会社丸萬 |
220060 | TENTAC アパレル用袋 | バイオマス由来原料を配合したアパレル用袋 | 10% | テンタック株式会社 |
220069 | CBH-10 | バイオマス由来原料を配合したフィルム | 10% | 株式会社CKK |
220109 | PB128 | バイオマス由来原料を配合した食品用フィルム | 10% | 株式会社カナオカ |
220121 | バイオマス袋 | バイオマス由来原料を配合したレジ袋 | 25% | システムポリマー株式会社 |
220126 | バイオマス入り ポリ袋 25% | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | アルフォーインターナショナル株式会社 |
220145 | 包装材 バイオストーン25H | バイオマス由来原料を配合した包材資材 | 25% | 福助工業株式会社 |
220152 | ライスレジンフィルム | バイオマス由来原料を配合したフィルムおよび成形品 | 25% | 株式会社旭パック |
220153 | ライスレジンフィルム25 | バイオマス由来原料を配合したフィルムおよび成形品 | 10% | 株式会社旭パック |
220166 | バイオマスPEバッグ | バイオマス由来原料を配合したバッグ | 15% | 株式会社マイン |
220187 | バイオマス不織布原反及び加工品 | バイオマス由来原料を配合した不織布の原反及び加工品 | 10% | 株式会社JOYPACK |
220190 | バイオプラ配合ポリエチレン袋 | バイオマス由来原料を配合したゴミ袋 | 10% | 伊藤忠リーテイルリンク株式会社 |
220222 | バイオマス10%HD | バイオマス由来原料を配合した包装資材 | 10% | モロフジ株式会社 |
220233 | TKトイレボックス用処理袋/TKスマート手さげ袋 | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 10% | アズマ工業株式会社 |
220235 | バイオマスPEバッグ用フィルム(LD25) | バイオマス由来原料を配合したフィルム及び成形品 | 25% | 株式会社リングストン |
220271 | バイオプラ配合ポリエチレン袋 | バイオマス由来原料を使用した包装材 | 50% | 伊藤忠リーテイルリンク株式会社 |
220297 | アワポリ(バイオマス30%) | バイオマス由来原料を配合したポリエチレン袋 | 30% | 有限会社淡路 |
220300 | バイオマスグラスカバー | バイオマス由来原料を配合したグラスカバー | 20% | 株式会社マイン |
220307 | ジッパーバッグ | バイオマス由来原料を配合したジッパーバッグ | 10% | 株式会社ストリックスデザイン |
220320 | KIBIポリ[30]A | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 30% | 平川産業株式会社 |
220333 | グリーン プラスチック袋 001 | 植物由来原料を配合した袋 | 10% | 株式会社サンクレザン |
220336 | 汎用包材 バイオマス25% | バイオマス由来原料を配合した汎用包材 | 25% | 株式会社宇佐美エナジー |
220337 | 汎用包材 バイオマス30% | バイオマス由来原料を配合した汎用包材 | 30% | 株式会社宇佐美エナジー |
220361 | ライスレジン配合ポリエチレン製品 ライスポリ25 | 植物由来原料を配合したフィルム及び成形品 | 25% | スカイフィルム株式会社 |
220364 | ホクレン包材PE-BM20 | 植物由来原料を配合した包装材 | 20% | ホクレン包材株式会社 |
230140 | 包装材 バイオレフィン50H_E | バイオマス由来原料を配合した包装材 | 50% | 福助工業株式会社 |
230176 | バイオマス50%LD | バイオマス由来原料を配合した袋 | 50% | 株式会社スマイル |
230184 | パルピース・バイオ(Pulpeace・Bio) | 植物由来原料を配合した袋 | 25% | 株式会社モロフジケミカル |
230214 | 包装材 バイオレフィン25H/R | バイオマス由来原料を配合した包材資材 | 25% | 福助工業株式会社 |
230220 | アメニティ用バイオマス包材15 | 植物由来原料を配合した袋 | 15% | 株式会社マイン |
230281 | 包装材 バイオレフィン50H/R | バイオマス由来原料を使用した包装資材 | 50% | 福助工業株式会社 |
230285 | バイオ99 | バイオマス由来原料を使用したOPLAフィルム及び透明袋 | 95% | 大同至高株式会社 |
230338 | 包装材 押出バイオラミ10 | バイオマス由来原料を使用した包装フィルム | 10% | 福助工業株式会社 |
230339 | 包装材 バイオラミ10A | バイオマス由来原料を使用した包装フィルム | 10% | 福助工業株式会社 |
240001 | Bio LimeAir Bag | バイオマス由来原料を配合した袋 | 50% | 株式会社TBM |
240039 | LDシート30 | バイオマス由来原料を配合したシート及び成形品 | 30% | 株式会社シモジマ |
240047 | HDPE バイオフィルム及び成形品30% | バイオマス由来PEを配合したフィルム及び成形品 | 30% | ジェイフィルム株式会社 |
240063 | 全日本空輸 小児乗客配布玩具 個包装用バイオマス袋 | 植物由来原料を使用した袋 | 25% | 株式会社サンヨウ |
240070 | お米のハイブリッドフィルム | 植物由来原料を使用したフィルムおよび成形品 | 10% | 株式会社バイオマスレジンマーケティング |
240077 | ライスバック 50 | 植物由来原料を使用した農業肥料用袋 | 50% | イセ株式会社 |
240102 | 包装材 バイオレフィン95H | バイオマス由来原料を使用した包装資材 | 95% | 福助工業株式会社 |
240110 | SP, TP 用有料買物袋 | 植物由来原料を使用したレジ袋 | 30% | DAISO SIAM INTERNATIONAL Co.,LTD |
240128 | バイオフィルム20 | バイオマス由来原料を使用したフィルム及び袋 | 20% | イケダ株式会社 |
ご提供いただいたメイン商品画像が表示されています