日用品
服飾用品・装身具 : 35件
衣服、レインコート、帽子、手袋、履物、スリッパ、鞄、傘、杖、扇子、服飾用小物、服飾用品等
- 表示切替
- サムネイル表示
- リスト表示
認定番号 | 認定商品名 | 認定商品の概要 | 表示 バイオマス度 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
090008 | バイオマスマネキン | 木粉を用いたマネキン | 30% | 株式会社ヤマトマネキン |
100008 | バイオマスボディートルソ 貝殻タイプ | 貝殻とポリエチレンで作ったマネキン | 50% | 株式会社ヤマトマネキン |
130028 | MR-160DG™ | 植物由来原料を用いたプラスチックメガネレンズ | 30% | 三井化学株式会社 |
140019 | MR-174™ | 植物由来原料を用いたメガネレンズ | 30% | 三井化学株式会社 |
160013 | 服飾資材バイオナイロンタイプ | バイオナイロンを用いた服飾資材(ボタン、バックル等) | 90% | 株式会社アイリス |
180035 | 日東スコッチバイオ30 | バイオマス由来原料を配合した服飾用ボタン、バックル等 | 30% | 株式会社日東ボタン |
180036 | 日東BGスコッチバイオ30 | バイオマス由来原料を配合した服飾資材 | 30% | 株式会社日東ボタン |
190284 | 服飾資材バイオポリエステル | バイオマス由来原料を配合した服飾資材 | 25% | 株式会社アイリス |
190304 | おむつバックシート | バイオマス由来原料を配合したおむつバックシート | 10% | 三菱ケミカル株式会社 |
190358 | バイオマス 25%HDフイルム及び成形品 | バイオマス由来ポリエチレン配合したポリ袋・ポリエプロン | 25% | モロフジ株式会社 |
200171 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200172 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200173 | バイオユリアを使用した成型品 | バイオマス由来原料を使用したエコボタン、エコバックル | 25% | 株式会社アイリス |
200296 | 卵殻配合樹脂マネキンボディ | 卵殻混錬樹脂を配合したマネキン | 25% | 株式会社シライ |
200307 | スコッチバイオ40 | バイオマス由来原料を使用した服飾用成形品 | 40% | 株式会社日東ボタン |
200312 | モードエコトルソー | ポリ乳酸を配合したマネキン | 95% | 株式会社モード工芸 |
210036 | おむつバックシート | バイオマス由来原料を配合したおむつバックシート | 30% | 三菱ケミカル株式会社 |
210075 | 卵殻配合樹脂マネキンボディ | 卵殻を配合した樹脂を使用したマネキン | 50% | 株式会社シライ |
210147 | バイオマス含有不飽和ポリエステル樹脂ボタン | バイオマス由来原料を配合したボタン | 20% | 株式会社カナセ |
210170 | 服飾資材バイオユリア4 | バイオマス由来原料を配合したボタン | 25% | 株式会社アイリス |
220012 | キナリト(かたちシート) | バイオマス由来原料を配合した不織布及び成形品 | 95% | 王子キノクロス株式会社 |
220028 | Reseam ST-TS55、Reseam ST-MS55 | バイオマス由来原料を配合したシート及び成型品 | 55% | 株式会社コバヤシ |
220126 | バイオマス入り ポリ袋 25% | バイオマス由来原料を配合したポリ袋 | 25% | アルフォーインターナショナル株式会社 |
220152 | ライスレジンフィルム | バイオマス由来原料を配合したフィルムおよび成形品 | 25% | 株式会社旭パック |
220153 | ライスレジンフィルム25 | バイオマス由来原料を配合したフィルムおよび成形品 | 10% | 株式会社旭パック |
220157 | Episleaf™ | バイオマス由来原料を配合した眼鏡用プラスチックレンズ | 30% | 三菱ガス化学株式会社 |
220275 | 傘:手元・石突 | バイオマス由来原料を配合した傘の手元・石突 | 10% | 共栄工業株式会社 |
220308 | キナリトLEAF | バイオマス由来原料を主成分とする不織布 | 80% | 王子キノクロス株式会社 |
220382 | SlimFlex SA | バイオマス由来原料を配合したポリウレタンフォーム | 15% | 株式会社イノアックコーポレーション |
230104 | 環境(バイオマス)マスク | バイオマス由来原料を使用したマスク | 80% | サンエムパッケージ株式会社 |
230111 | 生地本体 | バイオマス由来原料を配合した生地 | 10% | 共栄工業株式会社 |
230219 | Sulapac®(スラパック)樹脂および成形品 | 植物由来原料を配合した樹脂および成形品 | 95% | NISSHA株式会社 |
230242 | プロプラス バイオマスポリ手袋・クインプラス バイオマス手袋ポリエチ | バイオマス由来原料を配合した手袋 | 10% | 宇都宮製作株式会社 |
230294 | キナリトLEAF | バイオマス由来原料を配合した不織布及び成形品 | 60% | 王子キノクロス株式会社 |
230310 | りんごレザー | 植物由来原料を配合した合成皮革 | 60% | 株式会社SORENA |
ご提供いただいたメイン商品画像が表示されています