JORA人材育成事業修了者一覧
●コンポスト生産管理者養成研修および資格更新研修修了者一覧
◆6年次資格更新研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得
年度 |
資格更新年度
|
平成24年度
資格更新対象 |
|
3年次
|
6年次
|
|||||
1013 | 小玉 悟史 | 1 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1014 | 柴 貴之 | 1 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1018 | 小澤 仁 | 1 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1036 | 増澤 一明 | 1 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1044 | 加藤 薫 | 2 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1046 | 長谷川 充 | 2 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1049 | 佐々木 利広 | 2 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1058 | 斎藤 宏和 | 2 | H15 | H18 | H21 | ◯ |
1029 | 道久 嘉朗 | 1 | H15 | H18 | H22 | – |
1043 | 佐々木 素喜 | 2 | H15 | H18 | H22 | – |
1037 | 小林 民雄 | 2 | H15 | H19 | H22 | – |
1039 | 野崎 千尋 | 2 | H15 | H20 | H22 | – |
1068 | 山下 栄 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1071 | 竹内 乃保留 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1072 | 内藤 大蔵 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1074 | 米田 守 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1078 | 堀 幸雄 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1079 | 矢野 英明 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1084 | 髙橋 信廣 | 3 | H16 | H19 | H22 | – |
1054 | 鈴木 昭男 | 4 | H16 | H19 | H22 | – |
1092 | 青木 衛 | 4 | H16 | H19 | H22 | – |
1094 | 和田 信行 | 4 | H16 | H19 | H22 | – |
1102 | 衣川 淳也 | 4 | H16 | H19 | H22 | – |
1042 | 伊達 博史 | 3 | H16 | H20 | H22 | – |
1103 | 橋本 晋栄 | 4 | H16 | H20 | H22 | – |
1095 | 霜田 剛志 | 4 | H16 | H19 | H23 | – |
1096 | 安藤 正高 | 4 | H16 | H19 | H23 | – |
1101 | 朝比奈 尚 | 4 | H16 | H19 | H23 | – |
1111 | 白武 直樹 | 5 | H17 | H20 | H23 | – |
1113 | 芝生 大祐 | 5 | H17 | H20 | H23 | – |
1118 | 岩藤 豊 | 5 | H17 | H20 | H23 | – |
1120 | 的場 忍 | 5 | H17 | H20 | H23 | – |
1121 | 高野 秀樹 | 5 | H17 | H20 | H23 | – |
1129 | 新井 篤夫 | 6 | H17 | H20 | H23 | – |
1130 | 猪飼 弘二 | 6 | H17 | H20 | H23 | – |
◆3年次資格更新研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得
年度 |
資格更新年度
|
平成24年度
資格更新対象 |
|
3年次
|
6年次
|
|||||
1012 | 井狩 專二郎 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1016 | 玉谷 幸一 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1022 | 栃木 邦雄 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1024 | 西沢 重篤 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1028 | 本郷 繁之 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1032 | 越田 淳一 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1033 | 山本 勝利 | 1 | H15 | H18 | – | ◯ |
1048 | 金子 俊彦 | 2 | H15 | H18 | – | ◯ |
1057 | 清水 博士 | 2 | H15 | H18 | – | ◯ |
1059 | 大友 隆行 | 2 | H15 | H18 | – | ◯ |
1017 | 岡部 雅子 | 1 | H15 | H19 | – | ◯ |
1019 | 金子 久人 | 1 | H15 | H19 | – | ◯ |
1051 | 重橋 裕明 | 2 | H15 | H19 | – | ◯ |
1069 | 三星 暢公 | 3 | H16 | H19 | – | ◯ |
1073 | 山本 勉 | 3 | H16 | H19 | – | ◯ |
1076 | 佐藤 三生男 | 3 | H16 | H19 | – | ◯ |
1087 | 岡本 昌太郎 | 4 | H16 | H19 | – | ◯ |
1093 | 安田 忠彦 | 4 | H16 | H19 | – | ◯ |
1108 | 百合草 正己 | 5 | H17 | H20 | – | ◯ |
1109 | 柏原 宏人 | 5 | H17 | H20 | – | ◯ |
1115 | 栂野 正信 | 5 | H17 | H20 | – | ◯ |
1125 | 吉村 誠 | 6 | H17 | H20 | – | ◯ |
1127 | 関根 洋行 | 6 | H17 | H20 | – | ◯ |
1132 | 辻 直司 | 6 | H17 | H20 | – | ◯ |
1133 | 石井 義孝 | 6 | H17 | H20 | – | ◯ |
1135 | 佐野 孝志 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1136 | 安井 洋二 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1137 | 菅原 良 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1145 | 栗山 法弘 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1146 | 大谷 茂 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1147 | 加治 幸大 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1150 | 福田 和典 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1152 | 中内 義典 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1153 | 遠藤 登 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1154 | 大谷 幸宏 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1156 | 森田 一郎 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1157 | 尾張 光太郎 | 7 | H18 | H21 | – | ◯ |
1088 | 松崎 賢司 | 4 | H16 | H22 | – | – |
1141 | 赤崎 公壽 | 7 | H18 | H22 | – | – |
1148 | 下川 正和 | 7 | H18 | H22 | – | – |
1158 | 内山 興亜 | 8 | H19 | H22 | – | – |
1162 | 小森 直樹 | 8 | H19 | H22 | – | – |
1035 | 赤塩 直志 | 1 | H15 | H23 | – | – |
1066 | 隅倉 光博 | 3 | H16 | H23 | – | – |
1112 | 羽喰 健治 | 5 | H17 | H23 | – | – |
1119 | 山下 哲 | 5 | H17 | H23 | – | – |
1128 | 蒲原 展之 | 6 | H17 | H23 | – | – |
1161 | 岸 久幸 | 8 | H19 | H23 | – | – |
1172 | 齊藤 仁 | 9 | H20 | H23 | – | – |
1173 | 望月 満 | 9 | H20 | H23 | – | – |
◆コンポスト生産管理者養成研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得
年度 |
資格更新年度
|
平成24年度
資格更新対象 |
|
3年次
|
6年次
|
|||||
1011 | 加藤 俊明 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1015 | 森 敏幸 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1020 | 柳沢 悦夫 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1021 | 高見沢 幸男 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1023 | 豊田 能史 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1025 | 廣瀬 史門 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1026 | 橋詰 伸一 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1027 | 井上 義四郎 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1031 | 白松 雅文 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1034 | 中澤 寛幸 | 1 | H15 | – | – | ◯ |
1038 | 丸山 義弘 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1041 | 髙田 士朗 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1047 | 秦 三和子 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1052 | 定塚 徹治 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1053 | 河合 篤 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1055 | 西江 栄二 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1060 | 磯田 喜春 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1061 | 藤井 史隆 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1063 | 石川 卓磨 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1064 | 佐藤 勝久 | 2 | H15 | – | – | ◯ |
1067 | 西嶋 真幸 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1075 | 緒方 芳信 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1077 | 橋口 大介 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1080 | 相馬 真之助 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1081 | 加田 学 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1082 | 原 一 | 3 | H16 | – | – | ◯ |
1086 | 山面 直孝 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1089 | 景井 仁志 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1090 | 坂本 勝 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1091 | 坪田 恵介 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1097 | 好井 誠 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1098 | 小林 宏臣 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1099 | 高橋 茂樹 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1100 | 笹原 咲子 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1104 | 大谷 仁志 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1106 | 今枝 正 | 4 | H16 | – | – | ◯ |
1107 | 相川 政則 | 5 | H17 | – | – | ◯ |
1110 | 松本 一昭 | 5 | H17 | – | – | ◯ |
1114 | 橋本 賢吉 | 5 | H17 | – | – | ◯ |
1116 | 川端 浩徳 | 5 | H17 | – | – | ◯ |
1117 | 山内 敏夫 | 5 | H17 | – | – | ◯ |
1122 | 大開 守 | 6 | H17 | – | – | ◯ |
1123 | 坂本 孝典 | 6 | H17 | – | – | ◯ |
1124 | 桐原 修逸 | 6 | H17 | – | – | ◯ |
1131 | 武田 豊文 | 6 | H17 | – | – | ◯ |
1134 | 中垣 貫三 | 6 | H17 | – | – | ◯ |
1138 | 渋川 高正 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1139 | 佐藤 潤 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1140 | 矢田 敬 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1142 | 福留 孝治 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1143 | 青木 猛治 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1144 | 大島 竜二 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1149 | 有吉 春智 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1151 | 伊東 秀格 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1155 | 末次 貴英 | 7 | H18 | – | – | ◯ |
1159 | 小田 義明 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1160 | 加地 正孝 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1163 | 手塚 不二夫 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1164 | 中村 匡志 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1165 | 東谷 知浩 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1166 | 細山 健二 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1167 | 山部 雄経 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1168 | 矢作 慧 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1169 | 湯淺 徹 | 8 | H19 | – | – | ◯ |
1170 | 小山 夏季 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1171 | 小林 和晴 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1174 | 高橋 信起 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1175 | 中西 伸夫 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1176 | 西川 功 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1177 | 廣瀬 義信 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1178 | 山田 直輝 | 9 | H20 | – | – | ◯ |
1179 | 小野寺 敬一 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1180 | 川嶋 賢二 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1181 | 倉澤 壮児 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1182 | 小林 ひかり | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1183 | 斉藤 実 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1184 | 杉島 博 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1185 | 髙木 豊 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1186 | 滝 昌和 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1187 | 野口 慎吾 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1188 | 馬場 紀彦 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1189 | 松川 隆弘 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1190 | 吉武 浩二 | 10 | H21 | – | – | ◯ |
1191 | 兼瀬 明彦 | 11 | H22 | – | – | – |
1192 | 佐々木 経一 | 11 | H22 | – | – | – |
1193 | 佐藤 敬一郎 | 11 | H22 | – | – | – |
1194 | 鷹巣 元司 | 11 | H22 | – | – | – |
1195 | 田村 直哉 | 11 | H22 | – | – | – |
1196 | 堀 敦博 | 11 | H22 | – | – | – |
1197 | 渡邊 聡 | 11 | H22 | – | – | – |
1198 | 瀬川 峰雄 | 12 | H23 | – | – | – |
1199 | 勝間 崇雄 | 12 | H23 | – | – | – |
1200 | 萱場 時男 | 12 | H23 | – | – | – |
1201 | 高橋 辰哉 | 12 | H23 | – | – | – |
1202 | 谷川 浩 | 12 | H23 | – | – | – |
1203 | 名雪 敬子 | 12 | H23 | – | – | – |
1204 | 平田 浩之 | 12 | H23 | – | – | – |
1205 | 前田 泰宏 | 12 | H23 | – | – | – |
1206 | 三穂 庄司 | 12 | H23 | – | – | – |
●メタン発酵技術アドバイザー養成研修および資格更新研修修了者一覧
◆メタン発酵技術アドバイザー養成研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得
年度 |
資格更新年度
|
平成24年度
資格更新対象 |
|
3年次
|
6年次
|
|||||
MA0001 | 酒井 奨 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0002 | 小山 昭洋 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0003 | 加藤 宏昭 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0004 | 萩原 真治 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0005 | 平田 浩之 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0006 | 望月 光明 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0007 | 和田 慶一 | 1 | H23 | – | – | – |
MA0008 | 三穂 庄司 | 1 | H23 | – | – | – |
●バイオディーゼル燃料製造管理者養成研修修了者一覧
◆バイオディーゼル燃料製造管理者養成研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得年度
|
BDP0001 | 荒木 雄二郎 | 1 | H23 |
BDP0002 | 岩淵 義弘 | 1 | H23 |
BDP0003 | 佐藤 吉治 | 1 | H23 |
BDP0004 | 杉本 晃一 | 1 | H23 |
BDP0005 | 鈴木 一久 | 1 | H23 |
BDP0007 | 鈴木 昌好 | 1 | H23 |
BDP0008 | 鈴木 隆一 | 1 | H23 |
BDP0010 | 森 大輔 | 1 | H23 |
BDP0011 | 栁原 忠敏 | 1 | H23 |
●バイオディーゼル燃料利用管理者養成研修修了者一覧
◆バイオディーゼル燃料利用管理者養成研修修了者
認定番号
|
氏 名
|
受講回
|
資格取得年度
|
BDU0001 | 遠藤 和彦 | 1 | H23 |
BDU0002 | 野口 慎吾 | 1 | H23 |
BDU0003 | 福井 隆之 | 1 | H23 |
BDU0004 | 矢沢 進 | 1 | H23 |
【人材育成事業ならびに資格更新に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本有機資源協会 事務局 (担当:鈴木)
〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16 馬事畜産会館401
TEL 03-3297-5618 FAX 03-3297-5619
Mail:suzuki@jora.jp