〈採択事業〉
令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(補助)の公募結果について
「プラスチック資源循環戦略(令和元年5月31日決定)」に基づき、従来の化石資源由来のプラスチック素材から紙、バイオ・生分解性プラスチック等の再生可能資源への転換を図っていくことが不可欠であります。本年度、一般社団法人日本有機資源協会では、環境省から、代替素材である再生可能資源への転換・社会実装化に向けて必要な技術実証を行うための補助事業について「執行団体」に採択され、間接補助事業者の公募を実施しました。
この度、「令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」について、申請書類による事前審査及び有識者で構成される評価審査委員会において申請者からヒアリングを行い、採択事業を決定しましたので、お知らせいたします。
この度、「令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」について、申請書類による事前審査及び有識者で構成される評価審査委員会において申請者からヒアリングを行い、採択事業を決定しましたので、お知らせいたします。
〈採択事業〉
令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等
資源循環システム構築実証事業(補助)の
公募結果について
「プラスチック資源循環戦略(令和元年5月31日決定)」に基づき、従来の化石資源由来のプラスチック素材から紙、バイオ・生分解性プラスチック等の再生可能資源への転換を図っていくことが不可欠であります。本年度、一般社団法人日本有機資源協会では、環境省から、代替素材である再生可能資源への転換・社会実装化に向けて必要な技術実証を行うための補助事業について「執行団体」に採択され、間接補助事業者の公募を実施しました。
この度、「令和元年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」について、申請書類による事前審査及び有識者で構成される評価審査委員会において申請者からヒアリングを行い、採択事業を決定しましたので、お知らせいたします。
1. 間接補助事業者募集
本年度は、2019(平成31)年4月17日(水)から2019(令和元)年5月22日(水)までの間に対象事業の公募を行いました。
事業区分としては、次の2区分があります。
①石油由来プラスチックの代替素材である再生可能資源への転換及び実装化
②プラスチック等のリサイクルプロセス構築・省CO2化
2. 選定結果
本事業の公募に対し、30件の応募があり、本事業の公募要領の「平成31年度(2019年度)脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 評価基準表」に基づき、申請書類による事前審査及び有識者で構成される評価審査委員会による審査を行った結果、以下の14件の事業について選定しました。
事業者名 (五十音順) |
事業名 | 事業の概要 |
---|---|---|
① 石油由来プラスチックの代替素材である再生可能資源への転換及び実装化【採択事業者数10】 | ||
株式会社カネカ | PHA系バイオプラスチックのライフサイクル実証に向けた設備補助事業 | 生分解性ポリマーPHBHは植物油を原料に微生物により発酵製造され、高い生分解性を有する素材であるが、本事業では廃食用油を原料としたPHBH製生ごみ袋をバイオガス化プラントで利用する実証検討を行う。 |
株式会社環境経営総合研究所 | 紙パウダーと生分解樹脂の混成技術・製品によるコスト競争力のある使い捨てプラスチック製品の代替実証事業 | 本事業では石油由来樹脂に紙の微細パウダーを重量比で51%以上混錬させることで石油由来樹脂の使用量削減を実現するとともに、生分解性樹脂と紙パウダーの混錬も並行で進めることを目指し、当該製品の開発・製品化のための実証を行う。 |
株式会社事業革新パートナーズ | 植物由来ヘミセルロースを活用したバイオマス含有PMMAへの転換及び社会実装化に係る技術実証事業 | ヘミセルロース(植物細胞壁を構成する多糖類)は優れた物性を有する素材である。本事業では、石油由来PMMAを、このヘミセルロースを活用した「バイオマス含有PMMA」に代替することを目指し、普及に向けた課題(物性・コスト)解決のための実証を行う。 |
株式会社ティーエヌ製作所 | 古紙粉・PLAカウンタープレッシャー射出成形システム及びリサイクル実証事業 | カウンタープレッシャー構造を搭載した古紙粉とポリ乳酸の配膳トレイ射出成形金型を設計製作、離型技術を搭載した専用射出成形機と周辺機器を導入し連続加工システムを構築、使用後の廃棄製品を安定して粉砕できるシステムを開発し、リペレットサイクルについて実証を行う。 |
東罐興業株式会社 | プラスチック製被せ蓋の紙化によるCO2削減実証事業 | 本事業はプラスチック製飲料用被せ蓋を、紙を主体とする構成に変更し、廃プラスチックの減少、CO2排出量の削減に貢献することを目的としている。課題である篏合、漏れを克服し、速度アップ、検査、集積の省人化でコストダウンを計り、紙製被せ蓋の製造実証を行う。 |
日清食品ホールディングス株式会社 | バイオマスPE等による食品容器包装のバイオ化に向けた加工技術開発実証事業 | 食品容器包装における石油由来プラスチックの削減及びCO2排出量の削減を図るために、製品のバイオ化に向けた加工技術実証を行う。 |
株式会社バイオマスレジン南魚沼 | 資源米を原料に含むバイオマスプラスチック樹脂の量産化及びその他未利用バイオマスの樹脂化のための技術実証事業 | 廃棄米や食品加工残渣、木材加工残渣などの未利用バイオマスを樹脂化するための設備を高度化することで、品質の向上とコスト削減のための実証を行い、石油由来プラスチックと競争力のある低炭素バイオマスプラスチックの製造実証を行う。 |
フタムラ化学株式会社 | イオン液体法によるセルロース不織布製造の実証事業 | 世界に先駆けてイオン液体によるセルロース溶解技術を用いて不織布の量産化技術を確立する。 実証事業では製造プロセスの内、特にイオン液体のリサイクル率の向上を主とした実証を行う。 |
株式会社平和化学工業所 | バイオマスプラスチック等代替素材の用途拡大に向けた高品質ボトル開発 | バイオマスプラスチックの中には特有の臭気成分を含んでいるものがあり、食品調味料・飲料・化粧品等への使用には課題がある。本事業では臭気成分を含むプラスチックをガスバリア性樹脂でラミネートする技術を確立し、樹脂臭が内容物に転移しないボトルの製造実証を行う。 |
レンゴー株式会社 | セルロース粒子によるマイクロプラスチックビーズの代替 | 世界的な海洋汚染の一因となっているマイクロプラスチックビーズの代替素材として、自然環境中(土中、淡水・海水中)で生分解するセルロース粒子の普及を図る。パルプの溶解工程及びセルロース粒子の小粒径化工程で、生産性向上、品種の多様化、低コスト化を図るための実証を行う。 |
② プラスチック等のリサイクルプロセス構築・省CO2化【採択事業者数4】 | ||
環境エネルギー株式会社 | 各種廃プラスチック油化によるケミカルリサイクル実証事業 | 本事業では各種廃プラスチックについて、触媒を使用した接触分解により油化を行い、石油精製会社がケミカルリサイクル原料として使用することを目指し、実証を行う。 |
株式会社リーテム | 小型家電等リサイクル工程で発生する混合プラスチックの効率的選別とバリューチェーン構築・商品化の実証 | 浮沈選別と静電分離を組み合わせて最適化することで、小型家電由来の混合プラスチックを樹脂種類毎に高品位選別し、製品価値の高い再生プラスチックを需要先に安定供給する資源循環体制を構築するための実証を行う。 |
株式会社リコー | 樹脂判別ハンディーセンサーの創製及びこれを用いた樹脂リサイクル促進事業 | 流通量のおよそ3/4に達する汎用樹脂(7種程度)について、その樹脂種を判別する作業者の補助具を活用し、リサイクルの作業現場における効率化及びリサイクルプロセス全体の高度化を目指すための実証を行う。 |
ワタミ株式会社 | 宅配弁当容器の自主回収リサイクルシステム並びに再生品活用プロセスの構築事業 | 食品容器包装プラスチックのリサイクルプロセスの構築と省CO2化を実現するために、宅配弁当容器自主回収ルートを構築するとともに、ケミカルリサイクル手法の確実性について実証を行う。 |
お問い合わせ先
「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」
2019年度執行団体:(一社)日本有機資源協会
〒104-0033
東京都中央区新川2-6-16 馬事畜産会館401号室
TEL: 03-3297-5618 FAX :03-3297-5619
E-mail: pla2019@jora.jp
事務局:菅原、鈴木、牛木、寺林
2019年度執行団体:(一社)日本有機資源協会
〒104-0033
東京都中央区新川2-6-16 馬事畜産会館401号室
TEL: 03-3297-5618 FAX :03-3297-5619
E-mail: pla2019@jora.jp
事務局:菅原、鈴木、牛木、寺林